Perizie informatiche forensi, indagini e investigazioni informatiche forensi, cyber security, compliance aziendale e GDPR
Blog
Kaspersky: 200.000 malware al giorno
- Dettagli
- Scritto da Alessandro Fiorenzi
200.000 malware al giorno è il dato eclatante che emerge dallo studi di kaspersky.
E' stato infatti pubblicato un report di Kaspersky relativo ad una analisi statistica sulla diffusione e conoscenza di virus e malware. Il dato della presenza ogni giorno di 200.000 nuovi malware è assolutamente eclatante e di grande impatto. Una grande sfida estremamente impegnativa per le aziende che sviluppano prodotti per la protezione di virus e malware.
Dal report emerge anche un'altro dato interessante. A livello mondiale c'è una assoluta sottovalutazione dei rischi connessi a virus e malware, con solo il 4% del campione di indagine che ha consapevolezza dei rischi connessi alla diffusione e presenza di malware per il sistema informativo e per i dati della propria azienda.
I più alti livelli di consapevolezza di malware sono stati trovati tra gli intervistati in Medio Oriente, dove il 24 % delle imprese ha dimostrato di avere una buona conoscenza e percezione del rischio . con il 4% degli intervistati la Russia dimostra di avere il più basso livello di conoscenza di malware. Non stanno meglio le altre regioni, europa compresa, che stanno fra il 5% e il 7%.
di seguito il link del report Kaspesky http://www.kaspersky.com/about/news/virus/2012/2012_by_the_numbers_Kaspersky_Lab_now_detects_200000_new_malicious_programs_every_day
Google e diritto all'oblio nella UE
- Dettagli
- Scritto da Alessandro Fiorenzi
La Corte di giustizia dell'Unione Europea ha sentenziato che i gestori di motore di ricerca, nel caso di specie Google, non sono obbligati a rimuovere i dati personali pubblicati da siti Internet di terze parti.
Google ha ottenuto un pronunciamento, in sede UE, secondo il quale l'azienda non può essere considerata responsabile del trattamento dei dati personali presenti nelle pagine Internet collegate.
la notizia da bloomberg http://www.bloomberg.com/news/2013-06-25/google-may-win-eu-case-over-data-control-top-court-aide-says.html
Convegni
- Dettagli
- Scritto da Alessandro Fiorenzi
Lo Studio Fiorenzi è organizzatore e relatore di convegni sui temi della sicurezza Informatica e dell'informatica Forense.
Data |
Titolo Convegno |
Manifestazione |
Città |
29/06/2018 | La Persona e i suoi dati:acquisizione e analisi forense | Cricolo Giuristi Telematici | Venezia |
25/05/2018 | Data breach e GDPR: l’importanza della forensic readiness e dell’incident response | ONIF | Bologna |
06/04/2018 | Le indagini Forensi su Smartphone: Limiti e Opportunità, investigazioni Digitali su Strumenti Aziendali | Federpol | Firenze |
16/04/2018 | GDPR: Gestire i Cyber Risk e ll Data Breach dei sistemi informatici | Ord. Avv. Firenze | Firenze |
15/03/2018 | Adeguamento alla GDPR e Digital Forensics: necessità e casi pratici | Security Summit Milano | Milano |
12/03/12018 | Investigazioni Digitali: Smartphone, cloud e Social network | Ordine Avv. Prato | Prato |
12/12/2017 | GDPR e Forensics Readiness | AIGI | Firenze |
27/10/2017 | Indagini e Investigazioni Informatiche nell’era dell’interconnessione globale: la Consulenza Tecnica a supporto dell’Azione Legale | Forlab & Studio Fiorenzi | Prato |
24/10/2017 | GDPR e Forensics Readiness: prepariamo l'azienda alla gestione e al tracking forense del data breach e degli incidenti informatici! | SMAU Milano 2017 | Milano |
19/05/2017 | E-commerce e frodi online: il cliente, il venditore, scenari di digital forensics | Circolo Giuristi Telematici | Roma |
25/10/2016 | Prove digitali, privacy e poteri di controllo in azienda | SMAU Milano 2016 | Milano |
9/06/2016 | Prove digitali, privacy e poteri di controllo in azienda | SMAU Bologna 2016 | Bologna |
09/07/2014 | Enterprise Risk Management: è possibile ridurre il rischio senza aver fatto una data Cassification | The Innovation Group: | Milano |
05/06/2014 | l’importanza di Reportistiche e Forensics-Strumenti e metodologie di analisi | Clusit PA | Roma |
13/06/2013 | La computer forensics come strumento di supporto delle strutture di auditing nelle indagini interne aziendali | Security Summit 2013 | Roma |
22/03/2013 | L'azienda e Internet:copyright, data protection, e aspetti giuslavoristici della presenza in rete | ||
13/03/2018 | La computer forensics come strumento di supporto delle strutture di auditing nelle indagini interne aziendali | Security Summit 2013 | Milano, Roma |
20.11.2012 | Internet e il danno alla Persona - Presentazione del libro- | Barcellone PG | |
01/10/2011 | Aziende in Rete: reati e metodi di raccolta delle prove | TechnoWorkshop 2011 | Lucca |
14/03/2011 | I marchi in rete:scenari di violazioni della proprietà intellettuale e metodi di racolta | Security Sumit 2011 | Milano |
11/06/2010 | Reati in azienda e computer Forensics | Firenze | |
11/02/2010 | Modello 231: Amministratori di Sistema e Crimini Informatici | Teutas | Firenze |
Gli atti dei convegni organizzati dallo studio o di quelli a cui Lo studio partecipa come Relatore sono disponibili sul nostro canale slideshare http://www.slideshare.net/AlessandroFiorenzi | |